시정질문
5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 제11대 | 제364회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2022.01.21 |
| 15 | 제11대 | 제363회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.12.16 |
| 14 | 제11대 | 제362회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.10.21 |
| 13 | 제11대 | 제360회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.06.22 |
| 12 | 제11대 | 제358회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.03.11 |
| 11 | 제11대 | 제356회 | 제2차 본회의 | 5분자유발언(윤경선 의원) | 2020.12.18 |
| 10 | 제11대 | 제351회 | 제2차 본회의 | 윤경선 의원 5분자유발언 | 2020.05.29 |
| 9 | 제11대 | 제347회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2019.12.19 |
| 8 | 제8대 | 제262회 | 제2차 본회의 | 윤경선 의원 5분 자유발언 | 2009.06.18 |
| 7 | 제8대 | 제262회 | 제2차 본회의 | 윤경선 의원 5분 자유발언 | 2009.06.18 |
게시물 : 16 ~ 7 / 26