발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 제12대 | 제399회 | 제1차 본회의 | 윤경선 의원 5분 자유발언 | 2026.03.05 |
| 70 | 제12대 | 제398회 | 제2차 본회의 | 윤경선 의원 5분 자유발언 | 2026.02.06 |
| 69 | 제12대 | 제398회 | 제2차 기획경제위원회 | 윤경선 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 68 | 제12대 | 제397회 | 제7차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 67 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 66 | 제12대 | 제397회 | 제5차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 65 | 제12대 | 제397회 | 제4차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 64 | 제12대 | 제397회 | 제3차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.24 |
| 63 | 제12대 | 제397회 | 제2차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.21 |
| 62 | 제12대 | 제397회 | 제1차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤경선 의원 질의 | 2025.11.20 |
게시물 : 71 ~ 62 / 71