업무추진비 현황
전체게시물 : 148건게시물 : 69/78
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2014년 6월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-10-13 | 1523 |
|
| 77 | 2014년 5월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-10-13 | 1394 |
|
| 76 | 2014년 4월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-10-13 | 1451 |
|
| 75 | 2014년 3월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-05-09 | 1764 |
|
| 74 | 2014년 2월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1849 |
|
| 73 | 2014년 1월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1625 |
|
| 72 | 2013년 12월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 2026 |
|
| 71 | 2013년 11월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1828 |
|
| 70 | 2013년 10월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2013-12-16 | 1838 |
|
| 69 | 2013년 9월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2013-11-21 | 1732 |
|

