전화번호안내
의장 비서실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 비서실장 | 031-5191-4001 | 의장실 업무 총괄, 의장님 일정관리 |
| 수행비서 | 031-5191-4002 | 의전 지원 및 현장 수행 |
| 운전비서 | 031-5191-4003 | 의전업무 차량관리/운행 |
| 내근비서 | 031-5191-4007 | 내근 업무 수행 |
부의장 비서실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 비서 | 031-5191-4009 | 부의장 비서실 업무, 의정활동 지원 |
의회사무국장 비서실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 비서 | 031-5191-1185 | 의회사무국장 비서실 업무, 의정활동 지원 |
의정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 의정팀장 | 031-5191-4050 | 의정팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-4057 | 의회 차량 관리 및 운행 |
| 주무관 | 031-5191-4056 | 국서무, 의장단 회의, 의정현안업무 |
| 주무관 | 031-5191-4512 | 의원 연수, 의원 및 직원 교육, 의전 |
| 주무관 | 031-5191-4025 |
입찰,계약,의원급여 |
| 주무관 | 031-5191-4035 | 포상, 의회견학, 의회기념품 관리 |
| 주무관 | 031-5191-4026 | 경기도시군의회의장협의회,서무,보안 |
| 주무관 | 031-5191-4055 | 의회 차량 관리 및 운행, 의장 근조기 관리 |
| 주무관 | 031-5191-4018 | 의회운영, 도시미래위원회 연구실 비서실 업무 |
| 주무관 | 031-5191-4023 | 환경안전위원회 연구실 비서실 업무 |
| 주무관 | 031-5191-4016 | 기획경제위원회 연구실 비서실 업무 |
| 주무관 | 031-5191-4017 | 보건복지위원회 연구실 비서실 업무 |
| 주무관 | 031-5191-4019 | 문화체육교육위원회 연구실 비서실 업무 |
인사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 인사팀장 | 031-5191-4800 | 인사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-4436 | 인사운영 기본계획, 인사교류, 파견 등, 근무성적 평정, 징계, 인사 제도 운영 등 |
| 주무관 | 031-5191-4464 | 공무원 충원계획, 공개경쟁임용시험 등 일반직 채용 전반 사항 |
홍보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 홍보팀장 | 031-5191-4040 | 홍보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-4058 | 말씀자료 작성, 홍보자료 작성 |
| 주무관 | 031-5191-4042 |
언론사(지면/인터넷)홍보, 보도자료 작성 |
| 주무관 | 031-5191-4027 | 홍보사진 촬영 및 편집 |
| 주무관 | 031-5191-4044 | 홍보영상 촬영 및 편집 |
| 주무관 | 031-5191-4041 | 언론사(방송)홍보, 보도자료 작성 |
| 주무관 | 031-5191-4028 | 홍보영상 촬영 및 편집 |
| 주무관 | 031-5191-4045 | SNS(인스타그램,페이스북)홍보, 의회홍보책자 제작 |
| 주무관 | 031-5191-4024 | 홍보영상 촬영 및 편집 |
청사관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 청사관리팀장 | 031-5191-1191 | 청사관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-1195 | 청사 전기설비 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-1193 |
수원시의회 건축공사 발주 및 감독, 청사 청소 등 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-1196 | 의회 청사관리(기계,급배수,승강기,가스,소방(기계)등) |
| 주무관 | 031-5191-4060 | 의회정보통신시설 운영 및 관리, 의회방송시설 운영 및 관리 |
| 주무관 | 031-5191-4053 | 의회정보통신시설 운영 및 관리, 의회방송시설 운영 및 관리 |
| 주무관 | 031-5191-1199 | 의회 청사관리(기계,급배수,승강기 등), 청사기계설비 유지관 |
의사팀
| 의사팀장 | 031-5191-4030 | 의사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-4033 | 본회의 의사 진행 지원 |
| 주무관 | 031-5191-4031 | 의사진행 지원(문화체육교육위원회) |
| 주무관 | 031-5191-4032 | 의사진행 지원(기획경제위원회) |
| 주무관 | 031-5191-4345 | 의사진행 지원(도시미래위원회) |
| 주무관 | 031-5191-4034 | 의사진행 지원(환경안전위원회) |
| 주무관 | 031-5191-3753 | 의사진행 지원(보건복지위원회) |
| 주무관 | 031-5191-1178 | 교섭단체지원(더불어민주당) |
| 주무관 | 031-5191-1488 | 서무, 예산회계, 의회방청, 교섭단체 지원 |
| 주무관 | 031-5191-2694 | 의사진행 지원 (의회운영위원회, 특별위원회) |
| 주무관 | 031-5191-1194 | 서무,예산회계,의회방청 |
| 주무관 | 031-5191-1179 | 교섭단체 지원(국민의힘) |
입법팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 입법팀장 | 031-5191-4020 | 입법팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-4021 | 조례안 법제 검토 및 집행부 사전의견 조율(기획경제, 문화체육교육) 자치법규 및 법률쟁점사항 검토(기획경제, 문화체육교육), 법제해석 지원(기획경제, 문화체육교육) |
| 주무관 | 031-5191-4022 |
조례안 법제 검토 및 집행부 사전 의견 조율(도시미래, 환경안전) |
| 주무관 | 031-5191-4335 |
조례안 법제 검토 및 집행부 사전 의견 조율(의회운영, 보건복지) |
기록팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기록팀장 | 031-5191-4061 | 속기팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-4062 | 속기 및 회의록 작성·관리(기획경제위원회) |
| 부팀장 | 031-5191-4037 | 속기 및 회의록 작성·관리(문화체육교육위원회) |
| 부팀장 | 031-5191-4036 | 속기 및 회의록 작성·관리(도시미래위원회) |
| 주무관 | 031-5191-4038 | 속기 및 회의록 작성·관리(환경안전위원회) |
| 주무관 | 031-5191-4029 | 속기 및 회의록 작성·관리(보건복지위원회) |
정책지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원팀장 | 031-5191-1181 |
정책지원팀 업무 총괄, 정책지원관 성과평가 |
| 주무관 | 031-5191-1182 |
의원 연구단체, 정책토론회,의정자문위원회, 정책지원관 교 |
기획경제전문위원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원관 | 031-5191-3932 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4706 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4604 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4511 | 의정활동 지원 |
도시미래전문위원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원관 | 031-5191-4344 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4463 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4532 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-3653 | 의정활동 지원 |
보건복지전문위원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원관 | 031-5191-4527 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-3935 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4579 | 의정활동 지원 |
환경안전전문위원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원관 | 031-5191-4484 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4485 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-2798 | 의정활동 지원 |
문화체육교육전문위원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책지원관 | 031-5191-2791 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4654 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-3696 | 의정활동 지원 |
| 정책지원관 | 031-5191-4653 | 의정활동 지원 |
