발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 제12대 | 제398회 | 제5차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 76 | 제12대 | 제398회 | 제4차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 75 | 제12대 | 제398회 | 제3차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 74 | 제12대 | 제398회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 73 | 제12대 | 제398회 | 제1차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 72 | 제12대 | 제397회 | 제7차 문화체육교육위원회 | 현경환 의원 발언 | 2025.12.15 |
| 71 | 제12대 | 제397회 | 제7차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 현경환 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 70 | 제12대 | 제397회 | 제6차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 현경환 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 69 | 제12대 | 제397회 | 제5차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 현경환 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 68 | 제12대 | 제397회 | 제4차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 현경환 의원 질의 | 2025.11.25 |
게시물 : 77 ~ 68 / 77