발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 제12대 | 제398회 | 제5차 보건복지위원회 | 김소진 의원 제안설명 | 2026.02.04 |
| 69 | 제12대 | 제398회 | 제4차 보건복지위원회 | 김소진 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 68 | 제12대 | 제398회 | 제3차 보건복지위원회 | 김소진 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 67 | 제12대 | 제398회 | 제2차 보건복지위원회 | 김소진 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 66 | 제12대 | 제398회 | 제1차 보건복지위원회 | 김소진 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 65 | 제12대 | 제398회 | 제1차 본회의 | 김소진 의원 5분 자유발언 | 2026.01.27 |
| 64 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회 | 김소진 의원 제안설명 | 2025.12.08 |
| 63 | 제12대 | 제397회 | 제7차 보건복지위원회행정사무감사 | 김소진 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 62 | 제12대 | 제397회 | 제6차 보건복지위원회행정사무감사 | 김소진 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 61 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회행정사무감사 | 김소진 의원 질의 | 2025.11.26 |
게시물 : 70 ~ 61 / 70