발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 제12대 | 제399회 | 제1차 기획경제위원회 | 이재형 의원 질의 | 2026.03.06 |
| 84 | 제12대 | 제399회 | 제1차 본회의 | 이재형 의원 5분 자유발언 | 2026.03.05 |
| 83 | 제12대 | 제398회 | 제2차 본회의 | 이재형 의원 5분 자유발언 | 2026.02.06 |
| 82 | 제12대 | 제398회 | 제5차 기획경제위원회 | 이재형 의원 제안설명 | 2026.02.03 |
| 81 | 제12대 | 제398회 | 제4차 기획경제위원회 | 이재형 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 80 | 제12대 | 제398회 | 제3차 기획경제위원회 | 이재형 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 79 | 제12대 | 제398회 | 제2차 기획경제위원회 | 이재형 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 78 | 제12대 | 제398회 | 제1차 기획경제위원회 | 이재형 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 77 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회행정사무감사 | 이재형 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 76 | 제12대 | 제397회 | 제5차 기획경제위원회행정사무감사 | 이재형 의원 질의 | 2025.11.26 |
게시물 : 85 ~ 76 / 85