발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 제12대 | 제399회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 오혜숙 의원 제안설명 | 2026.03.10 |
| 51 | 제12대 | 제398회 | 제5차 문화체육교육위원회 | 오혜숙 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 50 | 제12대 | 제398회 | 제3차 문화체육교육위원회 | 오혜숙 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 49 | 제12대 | 제398회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 오혜숙 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 48 | 제12대 | 제398회 | 제1차 문화체육교육위원회 | 오혜숙 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 47 | 제12대 | 제398회 | 제1차 본회의 | 오혜숙 의원 5분 자유발언 | 2026.01.27 |
| 46 | 제12대 | 제397회 | 제7차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 오혜숙 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 45 | 제12대 | 제397회 | 제6차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 오혜숙 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 44 | 제12대 | 제397회 | 제5차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 오혜숙 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 43 | 제12대 | 제397회 | 제4차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 오혜숙 의원 질의 | 2025.11.25 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52