발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 제12대 | 제399회 | 제1차 환경안전위원회 | 박현수 의원 제안설명 | 2026.03.09 |
| 111 | 제12대 | 제398회 | 제6차 환경안전위원회 | 박현수 의원 제안설명 | 2026.02.04 |
| 110 | 제12대 | 제398회 | 제5차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 109 | 제12대 | 제398회 | 제4차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 108 | 제12대 | 제398회 | 제2차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 107 | 제12대 | 제398회 | 제1차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 106 | 제12대 | 제398회 | 제1차 본회의 | 박현수 국민의힘 대표의원 대표연설 | 2026.01.27 |
| 105 | 제12대 | 제397회 | 제7차 환경안전위원회 | 박현수 의원 발언 | 2025.12.15 |
| 104 | 제12대 | 제397회 | 제6차 환경안전위원회 | 박현수 의원 제안설명 | 2025.12.08 |
| 103 | 제12대 | 제397회 | 제2차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2025.12.02 |
게시물 : 112 ~ 103 / 112