시정질문
5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제12대 | 제399회 | 제1차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2026.03.05 |
| 14 | 제12대 | 제396회 | 제1차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2025.10.16 |
| 13 | 제12대 | 제395회 | 제2차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
| 12 | 제12대 | 제393회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2025.06.24 |
| 11 | 제12대 | 제391회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2025.03.20 |
| 10 | 제12대 | 제387회 | 제3차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2024.10.25 |
| 9 | 제12대 | 제382회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언 (김동은) | 2024.06.11 |
| 8 | 제12대 | 제380회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2024.02.15 |
| 7 | 제12대 | 제379회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언 (김동은 의원) | 2023.12.20 |
| 6 | 제12대 | 제377회 | 제1차 본회의 | 5분자유발언(김동은 의원) | 2023.08.30 |
게시물 : 15 ~ 6 / 15