발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 제12대 | 제398회 | 제6차 환경안전위원회 | 김경례 의원 제안설명 | 2026.02.04 |
| 86 | 제12대 | 제398회 | 제5차 환경안전위원회 | 김경례 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 85 | 제12대 | 제398회 | 제4차 환경안전위원회 | 김경례 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 84 | 제12대 | 제398회 | 제2차 환경안전위원회 | 김경례 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 83 | 제12대 | 제398회 | 제1차 환경안전위원회 | 김경례 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 82 | 제12대 | 제398회 | 제1차 본회의 | 김경례 의원 5분 자유발언 | 2026.01.27 |
| 81 | 제12대 | 제397회 | 제6차 환경안전위원회 | 김경례 의원 제안설명 | 2025.12.08 |
| 80 | 제12대 | 제397회 | 제7차 환경안전위원회행정사무감사 | 김경례 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 79 | 제12대 | 제397회 | 제6차 환경안전위원회행정사무감사 | 김경례 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 78 | 제12대 | 제397회 | 제5차 환경안전위원회행정사무감사 | 김경례 의원 질의 | 2025.11.26 |
게시물 : 87 ~ 78 / 87