발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 제12대 | 제399회 | 제1차 기획경제위원회 | 윤명옥 의원 질의 | 2026.03.06 |
| 77 | 제12대 | 제398회 | 제3차 기획경제위원회 | 윤명옥 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 76 | 제12대 | 제398회 | 제2차 기획경제위원회 | 윤명옥 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 75 | 제12대 | 제398회 | 제1차 기획경제위원회 | 윤명옥 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 74 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회 | 회의개의 | 2025.12.08 |
| 73 | 제12대 | 제397회 | 제7차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤명옥 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 72 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤명옥 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 71 | 제12대 | 제397회 | 제5차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤명옥 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 70 | 제12대 | 제397회 | 제4차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤명옥 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 69 | 제12대 | 제397회 | 제3차 기획경제위원회행정사무감사 | 윤명옥 의원 질의 | 2025.11.24 |
게시물 : 78 ~ 69 / 78