발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 제12대 | 제399회 | 제1차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.03.06 |
| 120 | 제12대 | 제398회 | 제5차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.02.04 |
| 119 | 제12대 | 제398회 | 제4차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 118 | 제12대 | 제398회 | 제3차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 117 | 제12대 | 제398회 | 제2차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 116 | 제12대 | 제398회 | 제1차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 115 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회 | 조문경 의원 질의 | 2025.12.08 |
| 114 | 제12대 | 제397회 | 제7차 보건복지위원회행정사무감사 | 조문경 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 113 | 제12대 | 제397회 | 제6차 보건복지위원회행정사무감사 | 조문경 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 112 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회행정사무감사 | 조문경 의원 질의 | 2025.11.26 |
게시물 : 121 ~ 112 / 121