발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 제12대 | 제399회 | 제1차 기획경제위원회 | 강영우 의원 질의 | 2026.03.06 |
| 102 | 제12대 | 제398회 | 제3차 기획경제위원회 | 강영우 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 101 | 제12대 | 제398회 | 제1차 기획경제위원회 | 강영우 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 100 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회 | 제2소위원회 강영우 위원장 심사보고 | 2025.12.08 |
| 99 | 제12대 | 제397회 | 제2차 기획경제위원회 | 강영우 의원 질의 | 2025.12.02 |
| 98 | 제12대 | 제397회 | 제7차 기획경제위원회행정사무감사 | 강영우 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 97 | 제12대 | 제397회 | 제6차 기획경제위원회행정사무감사 | 강영우 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 96 | 제12대 | 제397회 | 제5차 기획경제위원회행정사무감사 | 강영우 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 95 | 제12대 | 제397회 | 제4차 기획경제위원회행정사무감사 | 강영우 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 94 | 제12대 | 제397회 | 제3차 기획경제위원회행정사무감사 | 강영우 의원 질의 | 2025.11.24 |
게시물 : 103 ~ 94 / 103