발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제12대 | 제399회 | 제2차 본회의 | 김미경 의원 5분 자유발언 | 2026.03.12 |
| 71 | 제12대 | 제399회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.03.10 |
| 70 | 제12대 | 제398회 | 제5차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 69 | 제12대 | 제398회 | 제4차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 68 | 제12대 | 제398회 | 제3차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 67 | 제12대 | 제398회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 66 | 제12대 | 제398회 | 제1차 문화체육교육위원회 | 김미경 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 65 | 제12대 | 제397회 | 제6차 문화체육교육위원회 | 제2소위원회 김미경 위원장 심사보고 | 2025.12.08 |
| 64 | 제12대 | 제397회 | 제7차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 김미경 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 63 | 제12대 | 제397회 | 제6차 문화체육교육위원회행정사무감사 | 김미경 의원 질의 | 2025.11.27 |
게시물 : 72 ~ 63 / 72