발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 제12대 | 제398회 | 제5차 보건복지위원회 | 김기정 의원 질의 | 2026.02.04 |
| 45 | 제12대 | 제398회 | 제2차 보건복지위원회 | 김기정 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 44 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회 | 김기정 의원 질의 | 2025.12.08 |
| 43 | 제12대 | 제397회 | 제7차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 42 | 제12대 | 제397회 | 제6차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 41 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 40 | 제12대 | 제397회 | 제4차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 39 | 제12대 | 제397회 | 제3차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.24 |
| 38 | 제12대 | 제397회 | 제2차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.21 |
| 37 | 제12대 | 제397회 | 제1차 보건복지위원회행정사무감사 | 김기정 의원 질의 | 2025.11.20 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46